Etiketter: solenerginyheterstatistik
Läst 18 ggr
3
Kommunerna med mest solelproduktion
Listan inkluderar bara Ellevios nät. Jag har inte sett någon med hela landet.
| Kommun | Total produktion |
|---|---|
| Kungsbacka | 8 452 941 |
| Stockholm | 4 518 975 |
| Tjörn | 2 908 708 |
| Täby | 2 884 978 |
| Karlstad | 2 847 716 |
| Hudiksvall | 2 652 680 |
| Göteborg | 2 599 932 |
| Ekerö | 2 552 094 |
| Orust | 2 541 479 |
| Tanum | 2 323 088 |
| Vallentuna | 2 136 448 |
| Mölndal | 2 097 840 |
| Nynäshamn | 1 779 682 |
| Öckerö | 1 756 615 |
| Sunne | 1 635 481 |
| Strömstad | 1 236 421 |
| Mariestad | 1 232 747 |
| Hammarö | 1 204 751 |
| Bollnäs | 1 173 176 |
| Mora | 1 169 999 |
| Varberg | 1 157 004 |
| Skövde | 1 113 675 |
| Kil | 1 108 687 |
| Arvika | 1 074 127 |
| Söderhamn | 1 063 777 |
| Sotenäs | 1 013 113 |
| Lidingö | 857 037 |
| Hagfors | 842 516 |
| Gullspång | 795 511 |
| Munkedal | 792 634 |
| Forshaga | 749 090 |
| Ljusdal | 744 121 |
| Lekeberg | 689 902 |
| Grums | 657 304 |
| Laxå | 638 147 |
| Kristinehamn | 624 755 |
| Torsby | 600 005 |
| Ockelbo | 592 145 |
| Årjäng | 563 672 |
| Orsa | 558 340 |
| Ovanåker | 546 921 |
| Töreboda | 544 327 |
| Vansbro | 407 170 |
| Mark | 380 808 |
| Eda | 367 264 |
| Älvdalen | 361 418 |
| Filipstad | 282 147 |
| Hällefors | 276 962 |
| Degerfors | 263 501 |
| Ljusnarsberg | 219 442 |
| Gävle | 196 762 |
| Karlsborg | 177 276 |
| Storfors | 152 329 |
| Örebro | 140 932 |
| Munkfors | 128 428 |
| Säffle | 113 870 |
| Nordanstig | 111 470 |
| Götene | 66 551 |
| Gagnef | 66 374 |
| Ludvika | 63 673 |
| Stenungsund | 50 901 |
| Lindesberg | 39 121 |
| Härryda | 29 070 |
| Lysekil | 9 798 |
| Danderyd | 4 725 |
| Karlskoga | 3 901 |
| Upplands-Bro | 2 198 |
Är Kungsbacka Sveriges soligaste kommun? Så ser det i alla fall ut när vi tittar på Ellevios solelstopp, där Kungsbacka slår våra andra kommuner med hästlängder.
- Redigerat 2022-09-09 08:17 av Niklas