Smart hem iFokus

Smart hem

Etiketter: solenergiinformationstatistik
Läst 17 ggr
Niklas
4

Solels-toppen, Sveriges kommuner 2021

Jag hittade statistik över antal solels-anläggningar och producerad effekt per kommun för hela Sverige hos Energimyndigheten. Listan är sorterad på produktion.

Kommun Antal anläggningar Produktion, MW
00 Riket 92359 1587,01
1480 Göteborg 2173 58,43
0380 Uppsala 2080 41,69
0580 Linköping 1667 40,69
0180 Stockholm 1484 34,13
0680 Jönköping 1310 29,87
1280 Malmö 1441 29,20
1980 Västerås 1240 26,32
0581 Norrköping 1312 25,31
1383 Varberg 1145 24,13
1384 Kungsbacka 1314 23,99
1880 Örebro 1209 21,86
1290 Kristianstad 1016 21,59
0486 Strängnäs 498 20,73
1380 Halmstad 1237 20,72
0484 Eskilstuna 1040 20,18
1264 Skurup 279 19,53
1265 Sjöbo 367 19,34
1283 Helsingborg 940 19,34
1382 Falkenberg 946 15,91
1080 Karlskrona 973 15,44
0980 Gotland 1295 15,35
0188 Norrtälje 1143 14,47
0880 Kalmar 769 14,35
1490 Borås 749 14,09
0181 Södertälje 666 13,12
0381 Enköping 707 13,00
2380 Östersund 590 12,51
1780 Karlstad 757 12,19
0780 Växjö 870 12,03
0683 Värnamo 502 11,70
1496 Skövde 576 11,50
0480 Nyköping 622 11,30
1281 Lund 893 11,30
1293 Hässleholm 667 10,92
2480 Umeå 503 10,85
0483 Katrineholm 429 10,81
1494 Lidköping 563 10,40
1287 Trelleborg 551 10,36
0583 Motala 640 9,97
1481 Mölndal 629 9,94
0182 Nacka 650 9,54
0126 Huddinge 717 9,34
0123 Järfälla 493 9,13
2482 Skellefteå 225 8,89
2080 Falun 644 8,70
1292 Ängelholm 532 8,66
1286 Ystad 464 8,46
0685 Vetlanda 494 8,31
1233 Vellinge 539 8,24
0136 Haninge 497 8,01
2281 Sundsvall 471 7,84
0120 Värmdö 700 7,76
1485 Uddevalla 657 7,64
1291 Simrishamn 474 7,63
1261 Kävlinge 540 7,59
1482 Kungälv 531 7,58
0682 Nässjö 400 7,41
0883 Västervik 509 7,40
1401 Härryda 494 7,39
0882 Oskarshamn 302 7,35
2284 Örnsköldsvik 461 7,34
0160 Täby 492 7,32
0191 Sigtuna 365 7,29
2180 Gävle 451 7,28
1381 Laholm 524 7,21
1441 Lerum 533 7,18
0586 Mjölby 352 7,15
1488 Trollhättan 401 7,07
1463 Mark 440 6,96
0662 Gislaved 366 6,73
0117 Österåker 600 6,63
1285 Eslöv 477 6,48
2184 Hudiksvall 471 6,44
1284 Höganäs 399 6,37
0885 Borgholm 484 6,34
1489 Alingsås 405 6,21
0840 Mörbylånga 472 6,08
1419 Tjörn 449 6,08
1983 Köping 354 6,02
1081 Ronneby 371 6,00
1499 Falköping 428 5,98
0781 Ljungby 410 5,93
2081 Borlänge 446 5,87
1282 Landskrona 326 5,76
1421 Orust 421 5,76
1214 Svalöv 226 5,70
1981 Sala 382 5,60
0127 Botkyrka 350 5,58
1415 Stenungsund 479 5,53
1491 Ulricehamn 333 5,30
0115 Vallentuna 375 5,28
0482 Flen 330 5,26
1493 Mariestad 309 5,26
1270 Tomelilla 341 5,25
0184 Solna 110 5,20
0382 Östhammar 414 5,20
0764 Alvesta 251 5,18
1082 Karlshamn 390 5,13
0331 Heby 252 5,12
0163 Sollentuna 442 5,05
1263 Svedala 310 4,99
1435 Tanum 348 4,97
0125 Ekerö 394 4,83
1471 Götene 259 4,71
0360 Tierp 364 4,65
0305 Håbo 309 4,59
0488 Trosa 374 4,56
0687 Tranås 197 4,56
1781 Kristinehamn 229 4,56
0686 Eksjö 231 4,55
1784 Arvika 268 4,52
0881 Nybro 197 4,48
1495 Skara 192 4,47
2309 Krokom 263 4,46
1230 Staffanstorp 334 4,40
0139 Upplands-Bro 220 4,34
1885 Lindesberg 258 4,33
0138 Tyresö 388 4,30
1487 Vänersborg 317 4,22
1278 Båstad 304 4,20
0114 Upplands Väsby 242 4,17
1470 Vara 239 4,15
1083 Sölvesborg 305 4,12
0562 Finspång 284 4,07
0192 Nynäshamn 327 3,97
1402 Partille 287 3,97
0330 Knivsta 280 3,92
0513 Kinda 275 3,91
0763 Tingsryd 278 3,79
1882 Askersund 217 3,77
0162 Danderyd 204 3,71
2580 Luleå 148 3,70
0765 Älmhult 305 3,69
0760 Uppvidinge 166 3,56
1984 Arboga 220 3,55
1231 Burlöv 153 3,51
1262 Lomma 291 3,47
0617 Gnosjö 116 3,45
0884 Vimmerby 186 3,40
2084 Avesta 273 3,40
2581 Piteå 107 3,38
1267 Höör 268 3,30
1883 Karlskoga 261 3,30
1440 Ale 272 3,29
1881 Kumla 257 3,27
0582 Söderköping 248 3,25
1273 Osby 169 3,22
1466 Herrljunga 177 3,22
2321 Åre 186 3,21
0643 Habo 199 3,19
0665 Vaggeryd 227 3,11
0461 Gnesta 246 3,05
1961 Hallstahammar 165 3,05
1256 Östra Göinge 203 3,03
1766 Sunne 246 3,01
1430 Munkedal 132 2,96
2085 Ludvika 195 2,87
1484 Lysekil 173 2,85
1407 Öckerö 231 2,84
0584 Vadstena 169 2,83
1737 Torsby 121 2,82
0186 Lidingö 190 2,79
1276 Klippan 206 2,79
0563 Valdemarsvik 167 2,71
0861 Mönsterås 176 2,69
2183 Bollnäs 200 2,66
1861 Hallsberg 196 2,62
1257 Örkelljunga 142 2,59
1486 Strömstad 170 2,55
1461 Mellerud 168 2,53
1814 Lekeberg 192 2,50
1266 Hörby 206 2,49
1473 Töreboda 127 2,47
2062 Mora 192 2,43
2181 Sandviken 210 2,42
2280 Härnösand 152 2,42
1442 Vårgårda 160 2,38
1315 Hylte 169 2,35
1427 Sotenäs 170 2,34
2121 Ovanåker 159 2,34
1452 Tranemo 172 2,31
0428 Vingåker 186 2,28
0684 Sävsjö 164 2,27
0834 Torsås 166 2,25
0604 Aneby 126 2,23
2361 Härjedalen 179 2,23
1761 Hammarö 203 2,21
1465 Svenljunga 138 2,17
1277 Åstorp 137 2,16
0860 Hultsfred 175 2,13
1785 Säffle 157 2,11
2132 Nordanstig 147 2,11
2326 Berg 150 2,08
0183 Sundbyberg 78 2,06
1260 Bjuv 163 2,06
1472 Tibro 119 2,03
1783 Hagfors 121 2,03
2029 Leksand 202 2,03
2182 Söderhamn 186 2,01
2083 Hedemora 161 2,00
1765 Årjäng 167 1,98
2161 Ljusdal 161 1,97
0561 Åtvidaberg 138 1,94
1764 Grums 102 1,94
2283 Sollefteå 134 1,94
2026 Gagnef 163 1,92
1497 Hjo 110 1,90
1763 Forshaga 110 1,90
0509 Ödeshög 113 1,89
0140 Nykvarn 164 1,85
1884 Nora 161 1,84
1715 Kil 164 1,83
1444 Grästorp 78 1,79
1498 Tidaholm 136 1,79
1462 Lilla Edet 118 1,77
2082 Säter 127 1,72
1492 Åmål 87 1,68
2262 Timrå 129 1,67
0560 Boxholm 121 1,65
1445 Essunga 108 1,62
0767 Markaryd 138 1,61
1460 Bengtsfors 148 1,60
2031 Rättvik 159 1,60
1060 Olofström 150 1,59
1862 Degerfors 133 1,59
0481 Oxelösund 104 1,54
1447 Gullspång 101 1,53
1272 Bromölla 129 1,50
2061 Smedjebacken 121 1,49
0512 Ydre 88 1,44
Vansbro 60 1,41
2282 Kramfors 129 1,41
1443 Bollebygd 113 1,38
0862 Emmaboda 117 1,36
2460 Vännäs 84 1,34
0761 Lessebo 114 1,32
1860 Laxå 102 1,31
0128 Salem 112 1,26
1960 Kungsör 94 1,24
0821 Högsby 69 1,19
0187 Vaxholm 101 1,17
0642 Mullsjö 88 1,14
1982 Fagersta 83 1,11
1907 Surahammar 92 1,00
2034 Orsa 101 1,00
2305 Bräcke 81 1,00
0319 Älvkarleby 87 0,93
2101 Ockelbo 96 0,93
1439 Färgelanda 72 0,88
2313 Strömsund 67 0,88
1275 Perstorp 63 0,85
1446 Karlsborg 84 0,84
2039 Älvdalen 70 0,84
2401 Nordmaling 76 0,82
1904 Skinnskatteberg 77 0,81
2104 Hofors 70 0,81
1962 Norberg 64 0,76
1438 Dals-Ed 49 0,74
2260 Ånge 58 0,72
1782 Filipstad 74 0,68
1863 Hällefors 61 0,63
2023 Malung-Sälen 54 0,56
1760 Storfors 49 0,55
2582 Boden 42 0,55
2409 Robertsfors 39 0,50
1730 Eda 40 0,43
2303 Ragunda 37 0,41
2462 Vilhelmina 18 0,40
1864 Ljusnarsberg 33 0,37
2521 Pajala 17 0,30
2518 Övertorneå 23 0,28
2584 Kiruna 22 0,27
2510 Jokkmokk 22 0,24
2403 Bjurholm 22 0,23
2514 Kalix 23 0,23
2404 Vindeln 20 0,22
1762 Munkfors 17 0,20
2560 Älvsbyn 16 0,20
2481 Lycksele 15 0,19
2421 Storuman 14 0,13
2505 Arvidsjaur 7 0,13
2463 Åsele 7 0,11
2523 Gällivare 13 0,09
2417 Norsjö 6 0,06
2418 Malå 7 0,06
2425 Dorotea 5 0,06
2513 Överkalix 10 0,06
2422 Sorsele 6 0,05
2583 Haparanda 8 0,05
2506 Arjeplog 5 0,04

» Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016 -. PxWeb


Vänliga hälsningar, Niklas

Sök information om Sveriges adelssläkter för din släktforskning

Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016 -